جدول السعرات الحرارية للأطعمة (2026)
آخر تحديث · حسب قاعدة بيانات وزارة الصحة
السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والدهون في 201 صنف من الأكل الشائع في البلاد، لكل 100 غرام ولكل حصة. القيم من قاعدة بيانات التغذية في وزارة الصحة.
أكلات محلية
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| سلطة عربية | 17 | 0.8 غ | حصة متوسطة: 17 سعرة |
| شوربة خضار | 39 | 3.7 غ | حصة متوسطة: 101 سعرة |
| عمبة | 41 | 0.7 غ | ملعقة كبيرة: 5 سعرات |
| مطبوخة | 48 | 1.2 غ | ملعقة كبيرة: 8 سعرات |
| تبولة | 55 | 1.4 غ | ملعقة كبيرة: 14 سعرة |
| شوربة عدس | 65 | 4.9 غ | حصة متوسطة: 169 سعرة |
| سحوق | 78 | 3.5 غ | ملعقة كبيرة: 9 سعرات |
| شكشوكة | 94 | 4 غ | حصة متوسطة: 188 سعرة |
| حمين | 127 | 10.1 غ | حصة متوسطة: 318 سعرة |
| شاورما | 130 | 18 غ | عبوة: 520 سعرة |
| ورق عنب | 135 | 3 غ | حبة صغيرة: 27 سعرة |
| كنيدلاخ | 161 | 7.7 غ | حبة: 14 سعرة |
| مجدرة | 164 | 5.1 غ | كوب: 287 سعرة |
| جفيلته فيش | 199 | 13.7 غ | حبة متوسطة: 199 سعرة |
| سلطة بيض | 205 | 11.1 غ | ملعقة كبيرة: 51 سعرة |
| أقراص بطاطا مقلية (لاتكس) | 216 | 3.6 غ | حبة متوسطة: 130 سعرة |
| كبة | 219 | 10 غ | حبة: 103 سعرات |
| حمص | 269 | 10.8 غ | ملعقة كبيرة: 102 سعرة |
| فلافل | 269 | 7.7 غ | كرة أو حلقة: 44 سعرة |
| طحينة | 272 | 7.1 غ | ملعقة كبيرة: 57 سعرة |
| حروست | 299 | 5.2 غ | ملعقة كبيرة: 75 سعرة |
| بوريكس جبنة | 300 | 13.1 غ | حبة: 150 سعرة |
| جحنون | 303 | 6 غ | حبة متوسطة: 455 سعرة |
| سمبوسك | 304 | 10.7 غ | حبة: 243 سعرة |
| كوبانيه | 342 | 8.2 غ | حصة متوسطة: 551 سعرة |
| ملاوح | 395 | 5.8 غ | حبة متوسطة: 545 سعرة |
خبز ومعجنات
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| خبز لايت | 190 | 9.2 غ | شريحة متوسطة: 65 سعرة |
| بان كيك | 216 | 7.3 غ | حبة: 125 سعرة |
| بيجل | 220 | 8.3 غ | حبة: 187 سعرة |
| خبز عربي أسمر | 222 | 8.4 غ | حبة: 222 سعرة |
| خبز قمح كامل | 228 | 10.5 غ | شريحة: 68 سعرة |
| خبز عربي | 253 | 7.1 غ | حبة: 253 سعرة |
| خبز أبيض | 264 | 8.3 غ | شريحة متوسطة: 90 سعرة |
| مصة | 268 | 13 غ | حبة: 76 سعرة |
| باجيت | 269 | 9 غ | حبة: 968 سعرة |
| تورتيلا | 301 | 8 غ | حبة متوسطة: 120 سعرة |
| خبز الحلّة | 310 | 9.2 غ | شريحة متوسطة: 136 سعرة |
| كرواسون | 514 | 11 غ | حبة صغيرة: 226 سعرة |
حبوب وأطباق جانبية
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| رز بني | 110 | 2.6 غ | كوب: 139 سعرة |
| معكرونة قمح كامل | 123 | 5.3 غ | حصة متوسطة (تقديرية): 221 سعرة |
| رز أبيض | 130 | 2.7 غ | حصة متوسطة: 230 سعرة |
| كينوا | 140 | 5.4 غ | كوب: 259 سعرة |
| حنطة سوداء | 146 | 3.3 غ | كوب: 245 سعرة |
| بتيتيم | 155 | 4.9 غ | كوب: 301 سعرة |
| معكرونة | 172 | 6 غ | حصة متوسطة: 258 سعرة |
| كسكس | 175 | 5.9 غ | حصة متوسطة: 175 سعرة |
| برغل | 342 | 12.3 غ | كوب: 479 سعرة |
| كورن فليكس | 363 | 8 غ | حصة متوسطة: 218 سعرة |
| شوفان | 379 | 13.1 غ | كوب: 303 سعرات |
| جرانولا | 428 | 11.2 غ | حصة متوسطة: 257 سعرة |
بقوليات وتوفو
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| فول | 102 | 7.1 غ | حصة متوسطة: 102 سعرة |
| إدامامي | 122 | 10.9 غ | كوب: 189 سعرة |
| عدس | 129 | 7.5 غ | حصة متوسطة: 129 سعرة |
| فاصوليا بيضاء | 142 | 7 غ | حصة متوسطة: 142 سعرة |
| شنيتسل ذرة | 150 | 4 غ | حبة: 105 سعرات |
| توفو | 169 | 17.1 غ | شريحة متوسطة: 51 سعرة |
| حمص حب | 180 | 9.5 غ | حصة متوسطة: 180 سعرة |
خضار
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| خيار مخلل | 12 | 0.6 غ | حبة متوسطة: 4 سعرات |
| خس | 14 | 0.9 غ | ورقة: 3 سعرات |
| خيار | 15 | 0.6 غ | حبة متوسطة: 12 سعرة |
| بندورة | 18 | 0.9 غ | حبة متوسطة: 29 سعرة |
| فطر | 22 | 3.1 غ | حبة: 3 سعرات |
| قرنبيط | 25 | 1.9 غ | حبة متوسطة: 56 سعرة |
| باذنجان | 25 | 1 غ | حبة متوسطة: 69 سعرة |
| ملفوف | 25 | 1.3 غ | كوب: 38 سعرة |
| فلفل أحمر | 31 | 1 غ | حبة متوسطة: 34 سعرة |
| فاصوليا خضراء | 31 | 1.8 غ | حبة: 4 سعرات |
| بروكلي | 34 | 2.8 غ | كوب: 30 سعرة |
| بصل | 40 | 1.1 غ | حبة متوسطة: 47 سعرة |
| جزر | 41 | 0.9 غ | حبة متوسطة: 25 سعرة |
| شمندر | 43 | 1.6 غ | حبة: 35 سعرة |
| بطاطا | 77 | 2 غ | حبة متوسطة: 104 سعرات |
| بازيلاء | 81 | 5.4 غ | كوب: 144 سعرة |
| ذرة | 86 | 3.3 غ | كوب: 70 سعرة |
| بطاطا حلوة | 86 | 1.6 غ | حبة متوسطة: 114 سعرة |
| بطاطا مهروسة | 139 | 1.7 غ | حصة متوسطة: 307 سعرات |
| زيتون | 145 | 1 غ | كوب: 213 سعرة |
فواكه
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| بطيخ | 30 | 0.6 غ | شريحة متوسطة: 60 سعرة |
| فراولة | 32 | 0.7 غ | حبة متوسطة: 4 سعرات |
| جريب فروت | 32 | 0.6 غ | حبة متوسطة: 59 سعرة |
| شمام | 34 | 0.8 غ | حبة متوسطة: 177 سعرة |
| خوخ | 39 | 0.9 غ | حبة متوسطة: 46 سعرة |
| نكتارين | 44 | 1.1 غ | حبة متوسطة: 40 سعرة |
| برقوق | 46 | 0.7 غ | حبة متوسطة: 33 سعرة |
| برتقال | 47 | 0.9 غ | حبة متوسطة: 87 سعرة |
| أناناس | 50 | 0.5 غ | كرة أو حلقة: 28 سعرة |
| تفاح | 52 | 0.3 غ | حبة متوسطة: 76 سعرة |
| كلمنتينا | 53 | 0.8 غ | حبة متوسطة: 46 سعرة |
| إجاص | 57 | 0.4 غ | حبة متوسطة: 64 سعرة |
| توت أزرق | 57 | 0.7 غ | حبة: 1 سعرة |
| مانجو | 60 | 0.8 غ | حبة متوسطة: 183 سعرة |
| كيوي | 61 | 1.1 غ | حبة متوسطة: 48 سعرة |
| عنب | 69 | 0.7 غ | حبة متوسطة: 5 سعرات |
| تين | 74 | 0.8 غ | حبة متوسطة: 37 سعرة |
| رمان | 83 | 1.7 غ | حبة متوسطة: 234 سعرة |
| موز | 89 | 1.1 غ | حبة متوسطة: 64 سعرة |
| أفوكادو | 160 | 2 غ | حبة متوسطة: 182 سعرة |
| برقوق مجفف | 240 | 2.2 غ | حبة: 19 سعرة |
| مشمش مجفف | 241 | 3.4 غ | حبة: 17 سعرة |
| تمر مجهول | 277 | 1.8 غ | حبة: 66 سعرة |
| زبيب | 299 | 3.1 غ | حبة: 6 سعرات |
ألبان وأجبان
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| يوغورت 0% | 37 | 5.5 غ | ملعقة كبيرة: 7 سعرات |
| حليب 1% | 43 | 3.3 غ | كوب: 103 سعرات |
| حليب | 60 | 3.3 غ | كوب: 144 سعرة |
| يوغورت | 65 | 4.7 غ | ملعقة كبيرة: 13 سعرة |
| كوتيج 3% | 77 | 11 غ | ملعقة كبيرة: 31 سعرة |
| جبنة بيضاء 3% | 77 | 9.1 غ | ملعقة كبيرة: 31 سعرة |
| كوتيج | 95 | 11 غ | ملعقة كبيرة: 38 سعرة |
| جبنة بيضاء | 98 | 9 غ | ملعقة كبيرة: 39 سعرة |
| قشطة حامضة | 113 | 3.4 غ | ملعقة كبيرة: 20 سعرة |
| ريكوتا | 129 | 8 غ | ملعقة كبيرة: 39 سعرة |
| جبنة كريمية | 141 | 9.7 غ | ملعقة كبيرة: 56 سعرة |
| بلينتشس | 165 | 6.4 غ | حبة: 115 سعرة |
| جبنة صفراء 9% | 202 | 30 غ | شريحة: 40 سعرة |
| جبنة فيتا | 245 | 15 غ | ملعقة كبيرة: 44 سعرة |
| جبنة بلغارية | 275 | 11 غ | ملعقة كبيرة: 44 سعرة |
| موتزاريلا | 294 | 24 غ | ملعقة كبيرة: 21 سعرة |
| جبنة صفراء | 296 | 18 غ | شريحة: 74 سعرة |
| زبدة | 742 | 0.5 غ | ملعقة كبيرة: 104 سعرات |
بيض
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| بياض البيض | 52 | 10.9 غ | حبة: 20 سعرة |
| بيضة | 143 | 12.6 غ | حبة متوسطة: 71 سعرة |
| بيضة مسلوقة | 154 | 12.5 غ | حبة متوسطة: 76 سعرة |
| عجة | 194 | 13.5 غ | حصة صغيرة: 93 سعرة |
لحوم ودجاج
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| بسطرما | 102 | 19 غ | شريحة: 22 سعرة |
| صدر حبش | 108 | 24.8 غ | حصة متوسطة: 189 سعرة |
| فخذ دجاج | 121 | 19.7 غ | حصة متوسطة (تقديرية): 182 سعرة |
| صدر دجاج | 147 | 24.4 غ | حبة صغيرة: 94 سعرة |
| كباب | 153 | 14.3 غ | حبة صغيرة: 83 سعرة |
| كبدة دجاج | 166 | 24.3 غ | حبة: 40 سعرة |
| أجنحة دجاج | 172 | 19 غ | علبة: 688 سعرة |
| همبرغر | 187 | 20.3 غ | حصة متوسطة: 374 سعرة |
| أنتركوت | 195 | 18.9 غ | ستيك متوسط (تقديري): 390 سعرة |
| نقانق | 220 | 14 غ | حبة متوسطة: 75 سعرة |
| شنيتسل | 270 | 25.7 غ | حبة متوسطة: 394 سعرة |
| لحمة مفرومة | 288 | 24 غ | ملعقة كبيرة: 72 سعرة |
| كابانوس | 348 | 19 غ | حبة متوسطة: 198 سعرة |
أسماك
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| سمك موسى | 70 | 12.4 غ | فيليه متوسط (تقديري): 105 سعرات |
| تونة | 86 | 19.4 غ | ملعقة كبيرة: 18 سعرة |
| سمك القد | 96 | 21.1 غ | حصة متوسطة: 146 سعرة |
| سلمون | 127 | 20.5 غ | فيليه متوسط (تقديري): 191 سعرة |
| سمك مشط | 128 | 26.1 غ | حبة متوسطة: 449 سعرة |
| سردين | 165 | 20.6 غ | حصة (تقديرية): 165 سعرة |
| سمك دنيس | 166 | 27.3 غ | حبة متوسطة: 589 سعرة |
| تونة بالزيت | 191 | 23 غ | ملعقة كبيرة: 32 سعرة |
مكسرات وبذور وأطعمة للدهن
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| بزر قرع | 425 | 22.1 غ | كوب: 272 سعرة |
| فستق حلبي | 562 | 20.3 غ | حبة: 4 سعرات |
| فول سوداني | 567 | 25.8 غ | كوب: 794 سعرة |
| زبدة الفول السوداني | 588 | 25.1 غ | ملعقة كبيرة: 147 سعرة |
| بزر دوار الشمس | 592 | 20.1 غ | ملعقة كبيرة: 77 سعرة |
| كاجو | 606 | 15 غ | حبة: 9 سعرات |
| لوز | 607 | 20.3 غ | حبة: 9 سعرات |
| سمسم | 631 | 20.5 غ | كوب: 947 سعرة |
| بندق | 646 | 15 غ | حبة: 9 سعرات |
| جوز | 654 | 15.2 غ | حبة: 36 سعرة |
| طحينة خام | 665 | 24 غ | ملعقة كبيرة: 100 سعرة |
سناكات
حلويات
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| بوظة | 197 | 0.5 غ | كرة أو حلقة: 49 سعرة |
| عسل | 304 | 0.3 غ | كوب: 1031 سعرة |
| دبس تمر | 316 | 0.2 غ | كوب: 1087 سعرة |
| مارشميلو | 318 | 1.8 غ | كرة أو حلقة: 13 سعرة |
| سفنج مغربي | 348 | 6.7 غ | حبة: 191 سعرة |
| سوفغانية (دونات بالمربى) | 376 | 8.1 غ | حبة: 320 سعرة |
| تشيز كيك | 394 | 5.3 غ | حصة صغيرة: 197 سعرة |
| كعكة خميرة بالشوكولاتة | 394 | 9.3 غ | شريحة متوسطة: 134 سعرة |
| حلوى جيلي | 396 | 0 غ | حبة: 16 سعرة |
| أوزني هامان | 410 | 5.5 غ | حبة: 156 سعرة |
| كرمبو | 419 | 3.2 غ | حبة: 105 سعرات |
| بقلاوة | 426 | 8.7 غ | حبة متوسطة: 324 سعرة |
| كوكيز بالشوكولاتة | 446 | 4.9 غ | حبة متوسطة: 78 سعرة |
| شوكولاتة داكنة | 502 | 5 غ | لوح: 502 سعرة |
| حلاوة | 522 | 8 غ | ملعقة كبيرة: 47 سعرة |
| بسكويت بالزبدة | 522 | 6.5 غ | حبة: 42 سعرة |
| بيسك زمان | 526 | 6.5 غ | حبة: 237 سعرة |
| شوكولاتة بالحليب | 535 | 7.7 غ | عبوة فردية: 62 سعرة |
| نوتيلا | 539 | 6 غ | ملعقة كبيرة: 108 سعرات |
وجبات سريعة
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| أقراص بطاطا بدون زيت | 124 | 4.2 غ | حبة متوسطة: 74 سعرة |
| سباغيتي بصلصة البندورة | 138 | 4.2 غ | حصة متوسطة: 414 سعرة |
| لازانيا | 165 | 11.5 غ | حصة متوسطة: 421 سعرة |
| بطاطا مقلية | 222 | 4.1 غ | حبة: 9 سعرات |
| أقراص بالجبنة البيضاء | 284 | 9.8 غ | حبة متوسطة: 170 سعرة |
| بيتزا | 314 | 8.8 غ | حصة متوسطة: 471 سعرة |
| كيش | 320 | 7.9 غ | شريحة متوسطة: 480 سعرة |
مشروبات
| الصنف | سعرات لكل 100 غ | بروتين | حصة شائعة |
|---|---|---|---|
| شاي | 1 | 0 غ | كوب: 2 سعرة |
| كولا زيرو | 2 | 0.1 غ | كوب: 5 سعرات |
| إسبريسو | 9 | 0.1 غ | كوب: 22 سعرة |
| حليب لوز | 24 | 0.5 غ | كوب: 58 سعرة |
| كابتشينو | 32 | 1.7 غ | كوب: 77 سعرة |
| شوكو | 32 | 1.1 غ | كوب: 56 سعرة |
| كولا | 37 | 0.1 غ | كوب: 89 سعرة |
| بيرة | 43 | 0.5 غ | زجاجة صغيرة: 142 سعرة |
| عصير برتقال | 45 | 0.7 غ | كوب: 108 سعرات |
| حليب صويا | 46 | 3.3 غ | كوب: 110 سعرات |
| نبيذ أحمر | 85 | 0.1 غ | كأس نبيذ صغيرة: 26 سعرة |
زيوت وصلصات
المصدر: قاعدة بيانات التغذية الوطنية (تسميرت)، وزارة الصحة، data.gov.il.
