טבלת קלוריות: כמה קלוריות יש במאכלים ישראליים
עודכן · מבוסס על מאגר משרד הבריאות
קלוריות, חלבון, פחמימות ושומן ב 201 מאכלים נפוצים בישראל, ל 100 גרם ולמנה רגילה. כל הנתונים ממאגר התזונה הלאומי של משרד הבריאות. לכל מאכל יש עמוד עם ערכים מלאים, קלוריות לפי מנה (פרוסה, כף, יחידה) והשוואה למאכלים דומים.
חדשים בספירת קלוריות? התחילו במדריך איך לספור קלוריותאו ראומה ישראלים מתעדים הכי הרבה.
הכי דלים בקלוריות
- תה1 ל 100 ג׳
- קולה זירו2 ל 100 ג׳
- אספרסו9 ל 100 ג׳
- מלפפון חמוץ12 ל 100 ג׳
- חסה14 ל 100 ג׳
הכי עשירים בחלבון
- גבינה צהובה 9%30 ג׳ חלבון ל 100 ג׳
- דניס27.3 ג׳ חלבון ל 100 ג׳
- אמנון26.1 ג׳ חלבון ל 100 ג׳
- בוטנים25.8 ג׳ חלבון ל 100 ג׳
- שניצל25.7 ג׳ חלבון ל 100 ג׳
קלוריות ברשתות מזון
השוואות פופולריות
- פיתה או לחם לבן
- פיתה או בייגל
- חלה או לחם לבן
- אורז לבן או פסטה
- אורז לבן או קינואה
- אורז לבן או קוסקוס
- אורז לבן או פתיתים
- בטטה או תפוח אדמה
- קוטג' או גבינה לבנה
- קוטג' או יוגורט
- גבינה צהובה או מוצרלה
- פטה או גבינה בולגרית
- חומוס או טחינה
- אבוקדו או טחינה
- שקדים או אגוזי מלך
- שקדים או קשיו
- בוטנים או שקדים
- חמאת בוטנים או נוטלה
- חזה עוף או חזה הודו
- חזה עוף או פרגית
- חזה עוף או טונה
- סלמון או טונה
- שניצל או חזה עוף
- פלאפל או שניצל
- שווארמה או קבב
- ביצה או חלבון ביצה
- חביתה או ביצה קשה
- בננה או תפוח
- בננה או תמר מג'הול
- תמר מג'הול או צימוקים
- אבטיח או מלון
- תפוז או קלמנטינה
- תותים או אוכמניות
- מנגו או בננה
- דבש או סילאן
- שמן זית או חמאה
- מיונז או קטשופ
- במבה או ביסלי
- תפוצ'יפס או פופקורן
- פריכיות אורז או לחם לבן
- שיבולת שועל או גרנולה
- גרנולה או קורנפלקס
- חלב או משקה סויה
- חלב או משקה שקדים
- בירה או יין אדום
- גלידה או שוקולד חלב
- קרואסון או בורקס גבינה
- צ'יפס או תפוח אדמה
- פיצה או בורקס גבינה
- מלאווח או ג'חנון
- לחם מחיטה מלאה או לחם לבן
- לחם קל או לחם לבן
- פיתה מקמח מלא או פיתה
- מצה או לחם לבן
- אורז מלא או אורז לבן
- פסטה מחיטה מלאה או פסטה
- כוסמת או קינואה
- קולה או קולה זירו
- שוקולד מריר או שוקולד חלב
- קוטג' 3% או קוטג'
- גבינה לבנה 3% או גבינה לבנה
- גבינה צהובה 9% או גבינה צהובה
- חלב 1% או חלב
- טונה בשמן או טונה
- המבורגר או שניצל
- שניצל תירס או שניצל
- גרעיני חמניות או גרעיני דלעת
- שזיף מיובש או תמר מג'הול
- עוגת גבינה או עוגת שמרים
- פירה או צ'יפס
- קובנה או ג'חנון
- פסטרמה או גבינה צהובה
אוכל ישראלי
| מאכל (100 גרם) | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| בורקס גבינה | 300 | 13.1 | 30.2 | 13.2 |
| ג'חנון | 303 | 6 | 45.9 | 9.3 |
| גפילטע פיש | 199 | 13.7 | 6.9 | 12.8 |
| חומוס | 269 | 10.8 | 12 | 17.6 |
| חמין | 127 | 10.1 | 8.6 | 5 |
| חרוסת | 299 | 5.2 | 40.1 | 13.2 |
| טבולה | 55 | 1.4 | 5.5 | 2.6 |
| טחינה | 272 | 7.1 | 10.5 | 23.2 |
| לביבות | 216 | 3.6 | 21.4 | 13.2 |
| מג'דרה | 164 | 5.1 | 22.1 | 4.7 |
| מטבוחה | 48 | 1.2 | 4.2 | 2.8 |
| מלאווח | 395 | 5.8 | 45.7 | 21.2 |
| מרק ירקות | 39 | 3.7 | 1.8 | 1.5 |
| מרק עדשים | 65 | 4.9 | 6 | 0.3 |
| סחוג | 78 | 3.5 | 15.7 | 0.4 |
| סלט ביצים | 205 | 11.1 | 1.3 | 16.8 |
| סלט ישראלי | 17 | 0.8 | 2.9 | 0.2 |
| סמבוסק | 304 | 10.7 | 36.1 | 12 |
| עלי גפן ממולאים | 135 | 3 | 17.3 | 4.1 |
| עמבה | 41 | 0.7 | 9.8 | 0.3 |
| פלאפל | 269 | 7.7 | 24.8 | 13.3 |
| קובה | 219 | 10 | 33.8 | 4.4 |
| קובנה | 342 | 8.2 | 52.9 | 9.3 |
| קניידלך | 161 | 7.7 | 16 | 7.2 |
| שווארמה | 130 | 18 | 3 | 5 |
| שקשוקה | 94 | 4 | 3.3 | 6.8 |
לחמים ומאפים
דגנים ותוספות
קטניות וטופו
| מאכל (100 גרם) | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| אדממה | 122 | 10.9 | 4.7 | 5.2 |
| גרגירי חומוס | 180 | 9.5 | 21.4 | 3 |
| טופו | 169 | 17.1 | 1.8 | 10.2 |
| עדשים | 129 | 7.5 | 11.5 | 3.4 |
| פול | 102 | 7.1 | 18.3 | 0.4 |
| שניצל תירס | 150 | 4 | 20 | 6 |
| שעועית לבנה | 142 | 7 | 15.9 | 4.1 |
ירקות
| מאכל (100 גרם) | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| אפונה | 81 | 5.4 | 9.4 | 0.4 |
| בטטה | 86 | 1.6 | 17.1 | 0.1 |
| בצל | 40 | 1.1 | 7.6 | 0.1 |
| ברוקולי | 34 | 2.8 | 4 | 0.4 |
| גזר | 41 | 0.9 | 6.8 | 0.2 |
| זיתים | 145 | 1 | 0.5 | 15.3 |
| חסה | 14 | 0.9 | 1.8 | 0.1 |
| חציל | 25 | 1 | 2.9 | 0.2 |
| כרוב | 25 | 1.3 | 3.3 | 0.1 |
| כרובית | 25 | 1.9 | 3 | 0.3 |
| מלפפון | 15 | 0.6 | 3.1 | 0.1 |
| מלפפון חמוץ | 12 | 0.6 | 1.5 | 0.1 |
| סלק | 43 | 1.6 | 6.8 | 0.2 |
| עגבנייה | 18 | 0.9 | 2.7 | 0.2 |
| פטריות | 22 | 3.1 | 2.3 | 0.3 |
| פירה | 139 | 1.7 | 18.6 | 6 |
| פלפל אדום | 31 | 1 | 3.9 | 0.3 |
| שעועית ירוקה | 31 | 1.8 | 4.3 | 0.2 |
| תירס | 86 | 3.3 | 16.7 | 1.4 |
| תפוח אדמה | 77 | 2 | 17.5 | 0.1 |
פירות
| מאכל (100 גרם) | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| אבוקדו | 160 | 2 | 1.8 | 14.7 |
| אבטיח | 30 | 0.6 | 7.2 | 0.2 |
| אגס | 57 | 0.4 | 12.1 | 0.1 |
| אוכמניות | 57 | 0.7 | 12.1 | 0.3 |
| אננס | 50 | 0.5 | 11.7 | 0.1 |
| אפרסק | 39 | 0.9 | 8 | 0.3 |
| אשכולית | 32 | 0.6 | 7 | 0.1 |
| בננה | 89 | 1.1 | 20.2 | 0.3 |
| מלון | 34 | 0.8 | 7.3 | 0.2 |
| מנגו | 60 | 0.8 | 13.4 | 0.4 |
| משמש מיובש | 241 | 3.4 | 55.3 | 0.5 |
| נקטרינה | 44 | 1.1 | 8.9 | 0.3 |
| ענבים | 69 | 0.7 | 17.2 | 0.2 |
| צימוקים | 299 | 3.1 | 75.5 | 0.5 |
| קיווי | 61 | 1.1 | 11.7 | 0.5 |
| קלמנטינה | 53 | 0.8 | 11.5 | 0.3 |
| רימון | 83 | 1.7 | 14.7 | 1.2 |
| שזיף | 46 | 0.7 | 11.4 | 0.3 |
| שזיף מיובש | 240 | 2.2 | 56.8 | 0.4 |
| תאנה | 74 | 0.8 | 16.3 | 0.3 |
| תותים | 32 | 0.7 | 5.7 | 0.3 |
| תמר מג'הול | 277 | 1.8 | 75 | 0.2 |
| תפוז | 47 | 0.9 | 9.4 | 0.1 |
| תפוח | 52 | 0.3 | 11.4 | 0.2 |
חלב וגבינות
| מאכל (100 גרם) | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| בלינצ'ס | 165 | 6.4 | 22.1 | 5.4 |
| גבינה בולגרית | 275 | 11 | 3.7 | 24 |
| גבינה לבנה | 98 | 9 | 4.3 | 5 |
| גבינה לבנה 3% | 77 | 9.1 | 3.5 | 3 |
| גבינה צהובה | 296 | 18 | 4 | 23 |
| גבינה צהובה 9% | 202 | 30 | 0.2 | 9 |
| גבינת שמנת | 141 | 9.7 | 5.4 | 9 |
| חלב | 60 | 3.3 | 4.6 | 3 |
| חלב 1% | 43 | 3.3 | 5.1 | 1 |
| חמאה | 742 | 0.5 | 0.5 | 82 |
| יוגורט | 65 | 4.7 | 4.7 | 3 |
| יוגורט 0% | 37 | 5.5 | 3.7 | 0 |
| מוצרלה | 294 | 24 | 0 | 22 |
| פטה | 245 | 15 | 1.2 | 20 |
| קוטג' | 95 | 11 | 1.5 | 5 |
| קוטג' 3% | 77 | 11 | 1.5 | 3 |
| ריקוטה | 129 | 8 | 4 | 9 |
| שמנת חמוצה | 113 | 3.4 | 4.6 | 9 |
ביצים
| מאכל (100 גרם) | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| ביצה | 143 | 12.6 | 0.7 | 9.5 |
| ביצה קשה | 154 | 12.5 | 1.1 | 10.6 |
| חביתה | 194 | 13.5 | 0.8 | 14.8 |
| חלבון ביצה | 52 | 10.9 | 0.7 | 0.2 |
בשר ועוף
דגים
אגוזים, זרעים וממרחים
| מאכל (100 גרם) | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| אגוזי לוז | 646 | 15 | 8.2 | 62.4 |
| אגוזי מלך | 654 | 15.2 | 7 | 65.2 |
| בוטנים | 567 | 25.8 | 16.1 | 49.2 |
| גרעיני דלעת | 425 | 22.1 | 10.9 | 36.3 |
| גרעיני חמניות | 592 | 20.1 | 12.3 | 51.3 |
| חמאת בוטנים | 588 | 25.1 | 13.6 | 50.4 |
| טחינה גולמית | 665 | 24 | 2 | 60 |
| פיסטוקים | 562 | 20.3 | 27.5 | 45.4 |
| קשיו | 606 | 15 | 33 | 46 |
| שומשום | 631 | 20.5 | 11.7 | 61.2 |
| שקדים | 607 | 20.3 | 9.8 | 54 |
חטיפים
| מאכל (100 גרם) | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| ביסלי | 480 | 10 | 65 | 20 |
| במבה | 534 | 17.5 | 39.5 | 34 |
| פופקורן | 500 | 9 | 48.1 | 28.1 |
| פריכיות אורז | 370 | 8.1 | 78 | 2.8 |
| תפוצ'יפס | 523 | 5.8 | 53 | 32 |
מתוקים
| מאכל (100 גרם) | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| אוזני המן | 410 | 5.5 | 51.6 | 20.3 |
| בקלאווה | 426 | 8.7 | 48.3 | 22 |
| גלידה | 197 | 0.5 | 24.4 | 9.4 |
| דבש | 304 | 0.3 | 82.2 | 0 |
| חלבה | 522 | 8 | 53.1 | 31.9 |
| מרשמלו | 318 | 1.8 | 81.2 | 0.2 |
| נוטלה | 539 | 6 | 57.6 | 31.6 |
| סוכריות גומי | 396 | 0 | 98.8 | 0 |
| סופגנייה | 376 | 8.1 | 48 | 16.3 |
| סילאן | 316 | 0.2 | 79 | 0 |
| ספינג׳ | 348 | 6.7 | 59.8 | 8 |
| עוגיות חמאה | 522 | 6.5 | 53.6 | 30.3 |
| עוגיות שוקולד צ'יפס | 446 | 4.9 | 62.4 | 19.5 |
| עוגת גבינה | 394 | 5.3 | 37.6 | 24.5 |
| עוגת שמרים | 394 | 9.3 | 60.7 | 13.4 |
| פסק זמן | 526 | 6.5 | 59 | 29.5 |
| קרמבו | 419 | 3.2 | 64 | 16.7 |
| שוקולד חלב | 535 | 7.7 | 56 | 29.7 |
| שוקולד מריר | 502 | 5 | 53 | 30 |
מזון מהיר
| מאכל (100 גרם) | קלוריות | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| לביבות גבינה | 284 | 9.8 | 20.3 | 17.9 |
| לביבות ללא שמן | 124 | 4.2 | 24.4 | 1.1 |
| לזניה | 165 | 11.5 | 12.3 | 7.4 |
| ספגטי ברוטב עגבניות | 138 | 4.2 | 21 | 3.4 |
| פיצה | 314 | 8.8 | 50.7 | 7.2 |
| צ'יפס | 222 | 4.1 | 35.8 | 7.5 |
| קיש | 320 | 7.9 | 21.5 | 21.4 |
משקאות
שמנים ורטבים
כמה קלוריות אתם צריכים ביום?
הטבלה אומרת כמה יש בכל מאכל. כדי לדעת כמה מזה נכנס ליום שלכם, חשבו את היעד היומי:
שאלות נפוצות
- מאיפה הנתונים בטבלת הקלוריות?
- כל הערכים לקוחים ממאגר התזונה הלאומי (צמרת) של משרד הבריאות, שמתפרסם באתר data.gov.il. משקלי המנות, כמו פרוסה, כף או יחידה בינונית, לקוחים מטבלת יחידות המידה של אותו מאגר.
- איך מחשבים קלוריות למנה?
- מכפילים את הקלוריות ל 100 גרם במשקל המנה בגרמים ומחלקים ב 100. לדוגמה, מאכל עם 250 קלוריות ל 100 גרם, במנה של 60 גרם, מכיל 150 קלוריות. בכל עמוד מאכל יש טבלה מחושבת לפי המנות הנפוצות.
- יש דרך מהירה יותר מלחשב לבד?
- כן. באפליקציית Cali מצלמים את הצלחת, והאפליקציה מזהה את המאכלים, מעריכה כמויות ומחשבת קלוריות, חלבון, פחמימות ושומן על בסיס אותו מאגר של משרד הבריאות.
